Глаз смотрит на всё, включая выборы, которые вы надеялись пропустить.
| Фиксированный | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
| 2 | Урон ближнего боя: +3~5%DamageMelee·Магический урон: +3~5%DamageMagic |
| 3 | Скорость применения: +7~10CastSpd·Стоимость MP: -10~-7MpCost·Скорость атаки: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
| 4 | Восстановление перезарядки: +7~10CooldownRecovery·Исцеление: +7~10Healing·Дальность применения: +1CastRange |
| Монстры | Встречается на картах | Шанс |
|---|---|---|
| BOSSLv.35 | Lv26–30 | 15% |
| Lv.26 | Lv26–30 | 3% |
| Карты локаций | Материалы |
|---|---|
| Decayed BranchBranch Dead×100 |